Evropsky významná lokalita Krkonoše
Na základě výsledků mapování rostlinných společenstev a vybraných druhů rostlin a živočichů bylo celé území Krkonošského národního parku a jeho ochranného pásma navrženo rovněž jako evropsky významná lokalita. Vyhlásila ji vláda České republiky dne 22. 12. 2004 Nařízením č. 132/2005 Sb. Vedle mapy s vyznačením hranic EVL Krkonoše přináší tento dokument i seznam všech stanovišť a druhů, které se zde staly předměty ochrany – celkem 21 typů přírodních stanovišť (habitatů či biotopů), čtyři druhy rostlin a jeden druh živočicha. Z evropsky významných rostlin je to endemický zvonek český, všivec krkonošský pravý, svízel sudetský a hořeček český, mezi živočichy pak vranka obecná.
Správa KRNAP má ze zákona povinnost posuzovat záměry veškerých aktivit, které se týkají PO Krkonoše i EVL Krkonoše a mohou mít vliv na předmět jejich ochrany (stanoviště či druhy).
| Předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše – kód a typ přírodního stanoviště soustavy Natura 2000 (*hvězdička označuje prioritní biotopy) | Označení biotopu dle Katalogu mapování biotopů ČR | |
| 4030 | Evropská suchá vřesoviště | T8.2 |
| 4060 | Alpínská a boreální vřesoviště | A2.1, A2.2 |
| 4070 | * Křoviny s borovicí klečí a pěnišníkem | A7 |
| 4080 | Subarktické vrbové křoviny | A8.1, A8.2 |
| 6150 | Silikátové alpínské a boreální trávníky | A1.1, A1.2, A3 |
| 6230 | * Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) | T2.1, T2.2, T2.3 |
| 6430 | Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně | A4.1, A4.2, A4.3, T1.6, M5 |
| 6510 | Extenzivní sečené louky nížin a podhůří | T1.1 |
| 6520 | Horské sečené louky | T1.2 |
| 7110 | * Aktivní vrchoviště | R3.1, R3.3 |
| 7140 | Přechodová rašeliniště a třasoviště | R2.2, R2.3 |
| 8110 | Silikátové sutě horského až niválního stupně | A6A |
| 8220 | Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů | A5, A6B |
| 8310 | Jeskyně nepřístupné veřejnosti | S3 |
| 9110 | Bučiny asociace Luzulo-Fagetum | L5.4 |
| 9130 | Bučiny asociace Asperulo-Fagetum | L5.1 |
| 9140 | Středoevropské subalpínské bučiny s javorem a šťovíkem horským |
L5.2 |
| 9180 | * Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích | L4 |
| 91D0 | * Rašelinný les | L9.2A, R3.2 |
| 91E0 | * Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy | L2.1, L2.2 |
| 9410 | Acidofilní smrčiny | L9.1, L9.2B, L9.3 |
| Předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše – kód a druhy rostlin soustavy Natura 2000 (* hvězdička označuje prioritní druhy) | Lokality (počet) | |
| 4060 | * zvonek český (Campanula bohemica) | 24 |
| 2217 | * všivec krkonošský pravý (Pedicularis sudetica) | 5 |
| 4113 | * svízel sudetský (Galium sudeticum) | 2 |
| 4094 | * hořeček český (Gentianella bohemica) | 1 |
| Předměty ochrany v Evropsky významné lokalitě Krkonoše – kód a druhy živočichů soustavy Natura 2000 | Lokality (název) | |
| 1163 | vranka obecná (Cottus gobio) | Horní Sytová |
| 1318 | netopýr pobřežní (Myotis dasycneme) | Herlíkovické štoly |
§45i – vliv na EVL a PO Krkonoše
Jedna z povinností, které nám ukládá platný zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), se týká všech, kteří plánují různé aktivity na lokalitách soustavy Natura 2000. Jedná se o záměry staveb, rekonstrukcí, realizace sportovních areálů, atd. Pro každý záměr či uvažovanou koncepci musí mít žadatel také vyjádření, zda v jeho záměru či navrhované koncepci lze nebo nelze vyloučit významný vliv na stav evropsky významné lokality či ptačí oblasti (§ 45i zák. č. 114/1992 Sb., v platném znění). Toto stanovisko vydává orgán ochrany přírody. Na území KRNAP a jeho ochranného pásma je jím Správa KRNAP. V případě, že nelze vyloučit významný vliv záměru či koncepce na „naturová“ území, musí být záměr nebo koncepce předmětem posouzení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, v platném znění.
Stanoviska podle § 45i zákona o ochraně přírody a krajiny jsou Správou KRNAP vydávána od roku 2004:
| Rok | Celkem | Vliv lze vyloučit | Vliv nelze vyloučit | Projekt | Koncepce |
| 2004 | 7 | 7 | 0 | 5 | 2 |
| 2005 | 99 | 72 | 27 | 74 | 25 |
| 2006 | 98 | 71 | 27 | 82 | 16 |

