resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLJ-21-8/2019

Předmět Dodávka plynu na období 2019-2020.
Typ smlouvy VZ
Termín uzavření smlouvy 22. 8. 2018
Termín ukončení smlouvy 1. 1. 2019
Trvání doba určitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 60193492
Obchodní název firmy Pražská plynárenská, a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Praha Národní 37
11000

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201901526 daň. doklad k fa. 201901265 Pražská plynárenská, a.s. 13719,01
201901523 daň. doklad k fa. 201901263 Pražská plynárenská, a.s. 29752,07
201901527 daň. doklad k fa. 201901266 Pražská plynárenská, a.s. 7851,24
201901525 daň. doklad k fa. 201901260 Pražská plynárenská, a.s. 154132,23
201901522 daň. doklad k fa. 201901262 Pražská plynárenská, a.s. 79008,26
201901521 daň. doklad k fa.201901261 Pražská plynárenská, a.s. 4545,45
202100703 Změna č. DD k fa. 202004845 Pražská plynárenská, a.s. 12396,69
201901519 daň. doklad k fa. 201901258 Pražská plynárenská, a.s. 1570,25
201901524 daň. doklad k fa. 201901264 Pražská plynárenská, a.s. 495,87
201901518 daň. doklad k fa. 201901257 Pražská plynárenská, a.s. 11900,83
202000739 Pražská plynárenská, a.s. -11739,34
202004845 Daňový doklad k záloze 202004330 Pražská plynárenská, a.s. 12396,69
202100702 ODD- změna č. DD- k fa. 202004845 Pražská plynárenská, a.s. -12396,69
201901520 Daň. doklad k fa. 201901259 Pražská plynárenská, a.s. 5702,48
202100222 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 16779,24
202100217 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 3371,02
202100218 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 2975,21
202100229 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 13717,36
202100228 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 11800,3
202100227 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 2439,31
202100226 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. -2872,26
202100225 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 1611,54
202100224 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. -844,88
202100221 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 2646,69
202100220 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 640,27
202100219 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. -161,73
202100216 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. 5. 2. 2021 7560,67
202100223 spotřeba plynu Pražská plynárenská, a.s. -8676,47
202004947 plyn Pražská plynárenská, a.s. -43218,35
202004580 Pražská plynárenská, a.s. 14. 12. 2020 60661,16
202004170 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 3600
202004172 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 4545,45
202004175 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 7851,24
202004176 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 1570,25
202004177 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 29752,07
202004178 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 495,87
202004171 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 79008,26
202004169 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 17272,73
202004174 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 5702,48
202004173 Pražská plynárenská, a.s. 19. 11. 2020 13719,01
202003415 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 5123,97
202003416 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 15479,33
202003414 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 495,87
202003411 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 7024,79
202003412 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 7520,66
202003413 Pražská plynárenská, a.s. 21. 10. 2020 8677,69
202002845 Pražská plynárenská, a.s. -18302,43
202002787 Pražská plynárenská, a.s. -9260,74
202002608 Pražská plynárenská, a.s. 9. 9. 2020 12989,35
202002535 Pražská plynárenská, a.s. -2290,21
202002534 Pražská plynárenská, a.s. 31. 8. 2020 767,75
202002536 Pražská plynárenská, a.s. 31. 8. 2020 5618,48
202002444 Pražská plynárenská, a.s. -11588,77
202002396 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 7851,24
202002395 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 1570,25
202002394 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 17272,73
202002397 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 5702,48
202002398 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 13719
202002389 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 79008,26
202002390 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 495,87
202002391 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 29752,07
202002392 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 2975,21
202002393 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 13884,28
202002400 Pražská plynárenská, a.s. 18. 8. 2020 4545,45
202002399 EP ENERGY TRADING, a.s. 17. 8. 2020 9090,91
202002121 Pražská plynárenská, a.s. 3. 8. 2020 1761,61
202001916 Pražská plynárenská, a.s. 15. 7. 2020 495,87
202001917 Pražská plynárenská, a.s. 15. 7. 2020 8677,69
202001915 Pražská plynárenská, a.s. 15. 7. 2020 7520,66
202001913 Pražská plynárenská, a.s. 15. 7. 2020 7024,79
202001914 Pražská plynárenská, a.s. 15. 7. 2020 5123,97
202001364 spotřeba plyn Pražská plynárenská, a.s. 11. 6. 2020 7791,22
202001166 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 495,87
202001167 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 29752,07
202001168 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 1570,25
202001169 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 7851,24
202001170 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 5702,48
202001171 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 13719,01
202001172 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 11900,83
202001173 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 4545,45
202001174 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 79008,26
202001177 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 17272,73
202001178 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 13884,28
202001179 Pražská plynárenská, a.s. 18. 5. 2020 2975,21
202000878 Pražská plynárenská, a.s. 20. 4. 2020 8677,69
202000875 Pražská plynárenská, a.s. 20. 4. 2020 5123,97
202000876 Pražská plynárenská, a.s. 20. 4. 2020 7520,66
202000877 Pražská plynárenská, a.s. 20. 4. 2020 495,87
202000879 Pražská plynárenská, a.s. 20. 4. 2020 7024,79
202000738 Pražská plynárenská, a.s. 3. 4. 2020 2844,68
202000737 Pražská plynárenská, a.s. 3. 4. 2020 26209,73
202000740 Pražská plynárenská, a.s. -66485,64
202000685 Pražská plynárenská, a.s. -437,87
202000683 Pražská plynárenská, a.s. 30. 3. 2020 1266,29
202000686 Pražská plynárenská, a.s. -14180,03
202000682 Pražská plynárenská, a.s. 30. 3. 2020 338,86
202000684 Pražská plynárenská, a.s. 30. 3. 2020 -10508,01
202000381 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 11900,83
202000379 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 154132,23
202000378 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 7851,24
202000376 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 13719,01
202000375 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 4545,45
202000380 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 14404,95
202000377 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 3600
202000385 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 5702,48
202000374 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 29752,07
202000382 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 17272,73
202000383 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 79008,26
202000384 Pražská plynárenská, a.s. 18. 2. 2020 1570,25
202000169 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 8774,24
202000170 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 485,58
202000167 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 10282,07
202000166 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 514,02
202000163 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 7143,01
202000161 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 30082,28
202000159 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 31924,27
202000168 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 11772,76
202000165 Pražská plynárenská, a.s. 4. 2. 2020 134,49
202000160 Pražská plynárenská, a.s. -676,19
202000173 Pražská plynárenská, a.s. -740576,19
202000172 Pražská plynárenská, a.s. -30471,43
202000171 Pražská plynárenská, a.s. -8004,76
202000162 Pražská plynárenská, a.s. -4380,95
202000164 Pražská plynárenská, a.s. -69109,52
202000023 Pražská plynárenská, a.s. 16. 1. 2020 8677,69
202000022 Pražská plynárenská, a.s. 16. 1. 2020 495,87
202000021 Pražská plynárenská, a.s. 16. 1. 2020 7520,66
202000020 Pražská plynárenská, a.s. 16. 1. 2020 5123,97
202000024 Pražská plynárenská, a.s. 16. 1. 2020 7024,79
202000007 Pražská plynárenská, a.s. 7. 1. 2020 29752,07
201904209 Pražská plynárenská, a.s. 27. 11. 2019 495,87
201904213 Pražská plynárenská, a.s. 27. 11. 2019 4545,45
201904211 Pražská plynárenská, a.s. 27. 11. 2019 3600
201904210 Pražská plynárenská, a.s. 27. 11. 2019 495,87
201904212 Pražská plynárenská, a.s. 27. 11. 2019 13719,01
201904148 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 1570,25
201904149 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 79008,26
201904153 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 154132,23
201904151 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 11900,83
201904147 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 5702,48
201904150 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 17272,73
201904152 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 14404,96
201904154 Pražská plynárenská, a.s. 25. 11. 2019 7851,24
201903466 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2019 7520,66
201903468 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2019 8677,69
201903467 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2019 495,87
201903465 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2019 5123,97
201903469 Pražská plynárenská, a.s. 22. 10. 2019 7024,79
201902974 Pražská plynárenská, a.s. -6661,08
201902987 Pražská plynárenská, a.s. -17340,74
201902685 Pražská plynárenská, a.s. 16. 9. 2019 12164,61
201902534 Pražská plynárenská, a.s. 9. 9. 2019 3302,08
201902533 Pražská plynárenská, a.s. 9. 9. 2019 3934,19
201902532 Pražská plynárenská, a.s. 9. 9. 2019 2723,73
201902468 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 29752,07
201902469 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 495,87
201902462 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 12669,43
201902465 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 3600
201902457 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 5702,48
201902458 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 1570,25
201902467 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 13719,01
201902459 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 79008,26
201902460 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 17272,73
201902461 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 11900,83
201902463 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 7851,24
201902464 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 154132,23
201902466 Pražská plynárenská, a.s. 22. 8. 2019 4545,45
201902012 Pražská plynárenská, a.s. 2. 8. 2019 2401
201901847 Pražská plynárenská, a.s. 16. 7. 2019 495,87
201901846 Pražská plynárenská, a.s. 16. 7. 2019 7024,79
201901843 Pražská plynárenská, a.s. 16. 7. 2019 5123,97
201901844 Pražská plynárenská, a.s. 16. 7. 2019 7520,66
201901845 Pražská plynárenská, a.s. 16. 7. 2019 8677,69
201901340 Pražská plynárenská, a.s. 14. 6. 2019 7152,56
201901258 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901257 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901259 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901260 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901261 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901262 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901130 Pražská plynárenská, a.s. 21. 5. 2019 17272,73
201901264 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901265 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901266 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201901128 Pražská plynárenská, a.s. 21. 5. 2019 3600
201901129 Pražská plynárenská, a.s. 21. 5. 2019 12669,43
201901263 Pražská plynárenská, a.s. 3. 6. 2019 0
201900824 Pražská plynárenská, a.s. 23. 4. 2019 495,87
201900822 Pražská plynárenská, a.s. 23. 4. 2019 8677,69
201900821 Pražská plynárenská, a.s. 23. 4. 2019 7520,66
201900820 Pražská plynárenská, a.s. 23. 4. 2019 5123,97
201900823 Pražská plynárenská, a.s. 23. 4. 2019 7024,79
201900653 Pražská plynárenská, a.s. 8. 4. 2019 1974,54
201900651 Pražská plynárenská, a.s. -11737,57
201900652 Pražská plynárenská, a.s. -77953,14
201900650 Pražská plynárenská, a.s. 8. 4. 2019 23202,85
201900619 Pražská plynárenská, a.s. 3. 4. 2019 30068,71
201900623 Pražská plynárenská, a.s. 29. 3. 2019 1868,23
201900621 Pražská plynárenská, a.s. 29. 3. 2019 2486,77
201900622 Pražská plynárenská, a.s. 29. 3. 2019 39,57
201900620 Pražská plynárenská, a.s. 29. 3. 2019 4914,62
201900358 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 5702,48
201900367 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 4545,45
201900364 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 7851,24
201900368 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 13719,01
201900369 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 29752,07
201900370 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 495,87
201900365 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 154132,23
201900366 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 3600
201900359 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 1570,25
201900360 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 79008,26
201900361 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 17272,73
201900362 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 11900,83
201900363 Pražská plynárenská, a.s. 20. 2. 2019 12148,76