Otevřená data - smlouvy
Zpět
Informace o smlouvě
OBJDEU-38-149/2018
Předmět | Objednáváme u Vás na základě nabídky č. S1801819: Analýza multispektrálních satelitních rastrových dat WV-2 pro identifikaci prvků zelené infrastruktury na území KRNAP a okolí pro výstupy v rámci projektových úkolů WP 1 (D.T1.2.2 - "ground-truthing" a kalibrace podkladových dat pro metodologie hodnocení zelené infrastruktury) v rámci projektu: Interreg CENTRAL EUROPE, MaGICLandscapes (Managing Green Infrastructure in Central European Landscapes) č. CE897. |
---|---|
Typ smlouvy | SMLDEU |
Termín uzavření smlouvy | 3. 12. 2018 |
Termín ukončení smlouvy | 31. 12. 2018 |
Trvání | doba určitá |
Částka za smlouvu | 99 000 Kč |
Informace o dodavateli
IČ/RČ | 14889749 |
---|---|
Obchodní název firmy | ARCDATA PRAHA, s.r.o. |
Statutarní orgán | |
Sídlo / Adresa |
Praha Hybernská 1009/24
11000 |
Seznam faktur
Číslo faktury | Popis | Dodavatel | Datum platby | Celková částka |
201804448 | os36 | ARCDATA PRAHA, s.r.o. | 19. 12. 2018 | 99000 Kč |