resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Otevřená data - smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-33-3115/2024 težba nebezpečných stromů na ÚP šp. Mlýn Krkonošská lesní s.r.o. 2. 9. 2024 31. 12. 2024 198 900
OBJR-35-987/2024 Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na ÚP 35 dle ZL 7/35/4/2024 - II. výzva SANA SILVAM CZ, s.r.o. 2. 9. 2024 16. 9. 2024 32 415
OBJR-33-988/2024 N006/24/V00026023 - Pěstební a ostatní netěžební činnost na UP 33 dle ZL 13/33/SO/2024 Růžička Jan 2. 9. 2024 31. 10. 2024 29 900
OBJR-34-993/2024 N006/24/V00026285 Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 28/34/6/2024 HYDRO-M s.r.o. 2. 9. 2024 25. 9. 2024 15 680
OBJR-33-1000/2024 N006/24/V00026195 - Pěstební a ostatní netěžební činnost na UP 33 dle ZL 30/33/6/2024 WOODLIKE s.r.o. 1. 9. 2024 28. 11. 2024 240 520
SMLJ-38-3069/2024 PPK01/055/2024 Šulc Josef 31. 8. 2024 15. 11. 2024 3 706
OBJR-36-523/2024 N006/24/V00015623 - Těžba dříví s odkorněním na UP36 dle ZL 21/36/3/2024 Kučera Miroslav 30. 8. 2024 2. 9. 2024 24 299
OBJR-36-815/2024 N006/24/V00021674 - Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na UP36 dle ZL 34/36/5/2024 Šlechta Zdeněk 30. 8. 2024 16. 9. 2024 149 757
SMLDEU-38-121/2024 POPFK-NPO Zoologický monitoring vybraných druhů živočichů na území KRNAP a jeho OP, č. projektu 115V342001008. Tomášek Václav, Ing. 30. 8. 2024 30. 11. 2024 208 290
OBJR-31-990/2024 Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň,UKT) na UP31 dle zadávacího listu č. 15/31/1/2024 minitendr N006/V00026154 Chomanič Zdeněk 30. 8. 2024 30. 10. 2024 132 000