resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Zpět

Informace o smlouvě

SMLDEU-75-7/2017

Předmět Smlouva o dílo - převzetí a využití či odstranění odpadů dále definovaných ve smlouvě.
Typ smlouvy SMLGDPR
Termín uzavření smlouvy 1. 2. 2017
Termín ukončení smlouvy
Trvání doba neurčitá
Částka za smlouvu

Informace o dodavateli

IČ/RČ 42194920
Obchodní název firmy Marius Pedersen a.s.
Statutarní orgán
Sídlo / Adresa Hradec Králové Průběžná 1940/3
50009

Seznam faktur

Číslo faktury Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202400902 likvidace objemného odpadu Marius Pedersen a.s. 18. 4. 2024 1595
202400564 likvidace vyřazeného materiálu Marius Pedersen a.s. 11. 3. 2024 725
202400366 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 15. 2. 2024 203
202400234 likvidace vyřazeného zboží Marius Pedersen a.s. 6. 2. 2024 304,5
202305657 likvidace poškozeného nábytku Marius Pedersen a.s. 22. 1. 2024 3859,2
202304949 likvidace starých pneu Marius Pedersen a.s. 5. 12. 2023 1455
202304900 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 1. 12. 2023 402
202304885 likvidace nebezp. odpadu Marius Pedersen a.s. 24. 11. 2023 1056,1
202304498 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 16. 11. 2023 536
202304375 OS 46- Mng. krk. luk-skládkovné Marius Pedersen a.s. 7. 11. 2023 294,8
202303500 likvidace věcí vyřazených likvidační komisí Marius Pedersen a.s. 5. 10. 2023 241,2
202303386 likvidace objemného odpadu Marius Pedersen a.s. 27. 9. 2023 8818,8
202302713 likvidace nebezp. odpadu Marius Pedersen a.s. 28. 8. 2023 484,1
202302537 uložení odpadu na skládku Marius Pedersen a.s. 21. 8. 2023 5279,6
202302102 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 24. 7. 2023 2063,6
202301697 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 29. 6. 2023 670
202301538 OS 46- Mng. krkonošských luk-uložení odpadu Marius Pedersen a.s. 22. 6. 2023 2653,2
202300729 likvidace vyřazeného materiálu Marius Pedersen a.s. 5. 4. 2023 402
202300417 likvidace odpadu KM Vrchlabí Marius Pedersen a.s. 7. 3. 2023 204
202300418 likvidace nebezp. odpadu Marius Pedersen a.s. 7. 3. 2023 429,3
202300196 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 3. 2. 2023 9918,42
202300198 likvidace papíru Marius Pedersen a.s. 3. 2. 2023 320
202204862 uložení odpadu na skládku Marius Pedersen a.s. 20. 12. 2022 331,5
202205032 OS 46- Mng. krkonošských luk- skládkování odpadu Marius Pedersen a.s. 21. 12. 2022 4431,9
202204429 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 28. 11. 2022 4968,91
202204129 likvidace stavebního odpadu z kláštera Marius Pedersen a.s. 15. 11. 2022 6985,93
202203822 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 31. 10. 2022 12732
202203389 likvidace odpadu z "Čistých Krkonoš" Marius Pedersen a.s. 20. 10. 2022 758,4
202203095 likvidace obalů Marius Pedersen a.s. 26. 9. 2022 255
202202813 likvidace objemného odpadu Marius Pedersen a.s. 16. 9. 2022 2749,2
202202660 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 5. 9. 2022 829,5
202202329 OS 46- Mng. krkonošských luk- uložení odpadu na skládku v D. Branné Marius Pedersen a.s. 19. 8. 2022 379,2
202201364 likvidace odpadu- "Čisté Krkonoše" Marius Pedersen a.s. 20. 6. 2022 4171,2
202201305 likvidace akumulačních kamen Marius Pedersen a.s. 20. 6. 2022 247,5
202201365 likvidace odpadu- "Čisté Krkonoše" Marius Pedersen a.s. 20. 6. 2022 1185
202201190 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 8. 6. 2022 165,9
202200928 likvidace nebezp. odpadu Marius Pedersen a.s. 11. 5. 2022 2025
202200551 likvidace objemného odpadu Marius Pedersen a.s. 28. 3. 2022 474
202104451 údržba kalové jímky Marius Pedersen a.s. 20. 12. 2021 5045
202104452 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 20. 12. 2021 3721,7
202104289 likvidace nebez. odpadu Marius Pedersen a.s. 10. 12. 2021 170
202104280 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 8. 12. 2021 1117,55
202104053 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 24. 11. 2021 217
202103820 odpad na skládku Marius Pedersen a.s. 19. 11. 2021 1584,1
202103819 odpad na skládku Marius Pedersen a.s. 19. 11. 2021 368,9
202103787 os 46 skladování odpadu Marius Pedersen a.s. 15. 11. 2021 1519
202103584 odpad z akce "čisté Krkonoše" Marius Pedersen a.s. 5. 11. 2021 2321,9
202103583 odpad z akce "čisté Krkonoše" Marius Pedersen a.s. 5. 11. 2021 412,3
202103546 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 3. 11. 2021 130,2
202103307 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 26. 10. 2021 800
202102054 OS 46- Mng. krkonošských luk- uložení odpadu Marius Pedersen a.s. 26. 7. 2021 1302
202101503 likvidace vyřazených věcí Marius Pedersen a.s. 28. 6. 2021 868
202100623 odstranění odpadu Marius Pedersen a.s. 29. 3. 2021 195,3
202100472 likvidace obalů Marius Pedersen a.s. 11. 3. 2021 230
202100398 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 3. 3. 2021 270
202004340 odvoz odpadu Marius Pedersen a.s. 14. 12. 2020 846
202003570 likvidace odpadu- akce "Čisté Krkonoše" Marius Pedersen a.s. 27. 10. 2020 2251,8
202003181 odpad Marius Pedersen a.s. 9. 10. 2020 2520
202002718 os 46- skládkování odpadu Marius Pedersen a.s. 16. 9. 2020 420
202001951 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 22. 7. 2020 1825,74
202001950 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 22. 7. 2020 4036,41
202001962 os 46- skládkování odpadu Marius Pedersen a.s. 22. 7. 2020 1180
202001764 os 46- obnovný mng. krk. luk- skládkování odpadu Marius Pedersen a.s. 15. 7. 2020 801,09
202001656 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 29. 6. 2020 180
202001655 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 29. 6. 2020 3020,88
202001126 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 14. 5. 2020 217
202000574 likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 13. 3. 2020 140
201904446 Marius Pedersen a.s. 13. 12. 2019 108
201904195 Marius Pedersen a.s. 29. 11. 2019 6672
201903697 Marius Pedersen a.s. 31. 10. 2019 1702
201903112 Marius Pedersen a.s. 7. 10. 2019 961,98
201901588 os 35- Partner Krnap Marius Pedersen a.s. 26. 6. 2019 4067,22
201900290 Marius Pedersen a.s. 26. 2. 2019 4333
201804812 Marius Pedersen a.s. 28. 1. 2019 615
201900221 storno fa. 201804084 Marius Pedersen a.s. -1318
201804760 Marius Pedersen a.s. 16. 1. 2019 2841,39
201804489 Marius Pedersen a.s. 17. 12. 2018 1529,7
201804490 Marius Pedersen a.s. 17. 12. 2018 309,11
201804168 Marius Pedersen a.s. 4. 12. 2018 1050
201804084 Marius Pedersen a.s. 4. 12. 2018 1050,5
201804060 Marius Pedersen a.s. 29. 11. 2018 2365,35
201804059 os 35- Partner Krnap- likvidace odpadu Marius Pedersen a.s. 29. 11. 2018 3329,7
201803990 Marius Pedersen a.s. 28. 11. 2018 557,82
201803418 Marius Pedersen a.s. 23. 10. 2018 287,52
201803103 Marius Pedersen a.s. 5. 10. 2018 161,98
201802773 Marius Pedersen a.s. 24. 9. 2018 287,52
201802092 Likvidace oleje v zemině Marius Pedersen a.s. 27. 7. 2018 1413,27
201802096 Marius Pedersen a.s. 26. 7. 2018 180
201801753 Marius Pedersen a.s. 4. 7. 2018 668
201801604 Marius Pedersen a.s. 21. 6. 2018 270
201801429 Marius Pedersen a.s. 6. 6. 2018 11755,45
201800970 Marius Pedersen a.s. 25. 4. 2018 198,42
201800666 Marius Pedersen a.s. 29. 3. 2018 770,3
201800605 odvoz odpadu Marius Pedersen a.s. 26. 3. 2018 1641
201800317 Marius Pedersen a.s. -102
201800274 Marius Pedersen a.s. 15. 2. 2018 395,05
201800212 Marius Pedersen a.s. 5. 2. 2018 1058
201703896 Marius Pedersen a.s. 20. 11. 2017 2357,82
201700751 Marius Pedersen a.s. 3. 4. 2017 81
201700632 Marius Pedersen a.s. 23. 3. 2017 450