resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202400993 OBJR-32-47/2024 výroba dřeva na OM Martin Seifert 15. 4. 2024 73 155
202401005 OBJR-32-49/2024 výroba dřeva na OM Martin Seifert 16. 4. 2024 148 748
202400967 OBJR-31-86/2024 těžba dřeva s přiblížením na OM Petr Martínek 15. 4. 2024 37 150
202470160 OBJR-75-90/2024 SVOBODA HORKA s.r.o. 12. 4. 2024 6 884
202470164 OBJR-75-96/2024 KRAUS & spol. s.r.o. 12. 4. 2024 77 624
202470162 OBJR-75-97/2024 KRAUS & spol. s.r.o. 12. 4. 2024 45 500
202400984 OBJR-75-98/2024 oprava pneu KRAUS & spol. s.r.o. 15. 4. 2024 307
202400981 OBJR-75-98/2024 oprava kola pneu KRAUS & spol. s.r.o. 15. 4. 2024 244
202400982 OBJR-75-98/2024 oprava kola- duše KRAUS & spol. s.r.o. 15. 4. 2024 178
202400983 OBJR-75-98/2024 oprava kola- pneu KRAUS & spol. s.r.o. 15. 4. 2024 274