resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti
Pozor padající stromy!

Na celém území národního parku, kde se vznik a zánik řídí podle přírodních zákonů, je zvýšené riziko samovolného pádu větví a stromů. Do lesa vstupujete na vlastní nebezpečí!

Smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-34-1575/2025 N006/25/V00012532 Těžba dříví s přiblížením na OM (Kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 04/34/5/2025 HYDRO - M s.r.o. 25. 4. 2025 30. 6. 2025 73 240
OBJR-34-1576/2025 N006/25/V00012595 Těžba dříví s přiblížením na OM (Kůň, UKT) na UP 34 dle ZL 03/34/3/2025 HYDRO - M s.r.o. 25. 4. 2025 30. 6. 2025 168 092
OBJR-34-1504/2025 N006/25/V00011636 Posílení biodiverzity krkonošských lesů - zpřístupnění managementových lokalit dle ZL 01/34/2/2025 Čermák Zdeněk Ing. 24. 4. 2025 4. 6. 2025 9 000
OBJR-36-1522/2025 N006/25/V00011992 - Vyvážení dříví na OM na UP36 dle ZL 15/36/5/2025 Tlachačová Dagmar 24. 4. 2025 30. 6. 2025 181 420
OBJR-35-1525/2025 N006/25/V00012109 Těžba dříví motorovou pilou na ÚP Pec pod Sněžkou dle ZL 4/35/7/2025 Vrbenský Vojtěch 24. 4. 2025 26. 5. 2025 13 944
OBJR-35-1527/2025 N006/25/V00012342 Těžba dříví s lanováním UKT na ÚP 35 dle ZL č. 6/35/7/2025 Hampel Libor 24. 4. 2025 29. 5. 2025 33 880
OBJR-34-1529/2025 N006/25/V00011801 Posílení biodiverzity krkonošských lesů - zpřístupnění managementových lokalit dle ZL 02/34/4/2025 Čermák Zdeněk Ing. 24. 4. 2025 26. 8. 2025 24 000
OBJR-33-1534/2025 N006/25/V00012158 - Posílení biodiverzity krkonošských lesů - asanace kůrovcové hmoty dle ZL 01/33/1/2025 Novotka Radek 24. 4. 2025 13. 6. 2025 84 405
OBJR-33-1535/2025 N006/25/V00012164 - Posílení biodiverzity krkonošských lesů - asanace kůrovcové hmoty dle ZL 11/33/2/2025 Novotka Radek 24. 4. 2025 13. 6. 2025 146 635
OBJR-32-1536/2025 N006/25/V00011721 - Těžba dříví s přiblížením na OM (kůň, UKT) na ÚP 32 - dle ZL č. 01/32/3/2025 Koudelka Petr 24. 4. 2025 25. 6. 2025 61 950